Legislativas 2024: os resultados do Círculo de Aveiro. 4 Forças Políticas elegem deputados.
Escrito por AVfm em 10/03/2024
Decorreram hoje as Eleições Legislativas. No distrito aveirense, foram 423.771 eleitores a cumprir o direito de voto, representando 66% dos inscritos.
No Círculo Eleitoral de Aveiro, a Aliança Democrática (AD), coligação constituída pelos partidos PSD, CDS-PP e PPM, foi a força política mais votada, com 148.861 votos. Seguiu-se o Partido Socialista (PS) com 117.348, menos 26.850 do que em 2022. Alinhado com o resultado nacional e concelhio, o Chega é a terceira opção com mais votos, tendo reunido 73.110 boletins, mais 52.548 do que nas últimas eleições legislativas.
A Coligação AD mantém os 7 deputados do PSD, o PS reduziu para 5 representantes e o Chega, por sua vez, aumentou para 3. A Iniciativa Liberal fechou a contagem, elegendo 1 deputado, na sequência dos 21.671 votos que arrecadou.
Confira os resultados eleitorais de todo o Distrito de Aveiro:
Forças Políticas | Nº. de Votos e Percentagem (2024) | Nº. de Votos e Percentagem (2022) |
Aliança Democrática (Coligação PPD/PSD, CDS-PP e PPM) | 148.861 (35,13%) 7 deputados | PPD/PSD: 130.192 (35,68%) – 7 deputados CDS-PP: 8.962 (2,46%) PPM: — Total: 139.154 |
Partido Socialista (PS) | 117.348 (27,69%) 5 deputados | 144.198 (39,52%) 8 deputados |
Chega (CH) | 73.110 (17,25%) 3 deputados | 20.562 (5,64%) 1 deputado |
Iniciativa Liberal (IL) | 21.671 (5,11%) 1 deputado | 16.294 (4,47%) |
Bloco de Esquerda (B.E.) | 17.358 (4,10%) | 16.708 (4,58%) |
Livre (L) | 9.519 (2,24%) | 2.878 (0,79%) |
Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | 7.300 (1,72%) | 4.604 (1,26%) |
CDU – Coligação Democrática Unitária (Coligação PCP e PEV) | 5.850 (1,38%) | 6.551 (1,80%) |
Alternativa Democrática Nacional (ADN) | 5.753 (1,36%) | 676 (0,19%) |
Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.) | 1.933 (0,46%) | 1.815 (0,50%) |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | 1.215 (0,29%) | 1.409 (0,39 %) |
NOVA DIREITA (ND) | 1.076 (0,25%) | — |
Volt Portugal (VP) | 610 (0,14%) | 431 (0,12%) |
Ergue-te (E) | 362 (0,09%) | 217 (0,06%) |
ALTERNATIVA 21 (Coligação MPT e Aliança) | 206 (0,05%) | MPT: 504 (0,14%) Aliança: — Total: 504 |
Movimento Alternativa Socialista (MAS) | — | 405 (0,11%) |
Juntos Pelo Povo (JPP) | — | 192 (0,05%) |
Em Branco | 7.031 (1,66%) | 4.739 (1,30%) |
Nulos | 4.577 (1,08%) | 3.521 (0,97%) |
Afluência às urnas no Distrito de Aveiro
Participação nas Eleições | 2024 | 2022 |
Total de Inscritos | 642.086 | 642.602 |
Total de Votantes | 423.771 | 364.858 |
Votantes em percentagem | 66,00% | 56,78% |
Abstenção em percentagem | 34,00% | 43,22% |
Relacionado:
[give_form id=”81006″]