Europeias 2024 em Ovar: PS vence AD por pouco mais de 1.000 votos. Confira aqui todos os detalhes!
Escrito por AVfm em 10/06/2024
Decorram hoje, 9 de junho, as Eleições Europeias.
Para este ato eleitoral, nos 27 países da União Europeia, foram convocados cerca de 373 Milhões de eleitores a ir às urnas, escolhendo uma nova composição do Parlamento Europeu, constituído por 720 eurodeputados.
Nestas eleições, todo o território nacional constitui um único círculo eleitoral, o que significa que todos os cidadãos votaram nas mesmas listas de candidatos, independentemente do lugar do país onde residem.
Em 2024, os eleitores elegeram 21 eurodeputados, o mesmo número que nas eleições de 2019.
As Eleições Europeias, em Portugal, registaram uma taxa de abstenção de 63,6%, menor que a registada em 2019, que esteve perto dos 70%. Hoje, no concelho de Ovar, dos 50.963 eleitores inscritos, 20.568 exerceram o seu direito de voto.
O Partido Socialista (PS) foi a força mais votada a nível nacional, com 32,19% dos votos. Seguiu-se a Aliança Democrática (AD), coligação constituída pelos partidos PSD, CDS-PP e PPM, com 31,17% dos votos. O 3º. e 4º. lugar também registaram um empate técnico, com o Chega a arrecadar 9,76% e a Iniciativa Liberal 9,03% dos votos.
Confira os resultados eleitorais do Concelho de Ovar:
Forças Políticas | Nº. de Votos e Percentagem (2024) | Nº. de Votos e Percentagem (2019) |
Partido Socialista (PS) | 7.453 (36,24%) | 5.865 (33,45%) |
Aliança Democrática (Coligação PPD/PSD, CDS-PP e PPM) | 6.449 (31,35%) | PPD/PSD: 4.426 (25,24%) CDS-PP: 701 (4,00%) PPM: 133 (0,78%) Total: 5.260 (30,02%) |
Iniciativa Liberal (IL) | 1.804 (8,77%) | 180 (1,03%) |
Chega (CH) | 1.448 (7,04%) | — |
Bloco de Esquerda (B.E.) | 1.004 (4,88%) | 1.969 (11,23%) |
Livre (L) | 621 (3,02%) | 246 (1,40%) |
CDU – Coligação Democrática Unitária (Coligação PCP e PEV) | 542 (2,64%) | 846 (4,83%) |
Alternativa Democrática Nacional (ADN) | 297 (1,44%) | — |
Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | 277 (1,35%) | 840 (4,79%) |
Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.) | 34 (0,17%) | — |
Volt Portugal (VP) | 32 (0,16%) | — |
Ergue-te (E) | 26 (0,13%) | — |
NOVA DIREITA (ND) | 26 (0,13%) | — |
Partido da Terra (MPT) | 21 (0,10%) | — |
Movimento Alternativa Socialista (MAS) | 17 (0,08%) | 39 (0,22%) |
Nós Cidadãos (NC) | 17 (0,08%) | 184 (1,05%) |
Partido Trabalhista Português (PTP) | 15 (0,07%) | 52 (0,30%) |
Aliança | — | 210 (1,20 %) |
PCTP/MRPP | — | 137 (0,78%) |
PDR | — | 95 (0,54%) |
PNR | — | 64 (0,37%) |
PURP | — | 58 (0,33%) |
Em Branco | 313 (1,52%) | 958 (5,46%) |
Nulos | 172 (0,84%) | 530 (3,02%) |
Afluência às urnas no Concelho de Ovar
Participação nas Eleições | 2024 | 2019 |
Total de Inscritos | 50.963 | 50.354 |
Total de Votantes | 20.568 | 17.533 |
Votantes em percentagem | 40,36% | 34,82% |
Abstenção em percentagem | 59,64% | 65,18% |
[give_form id=”81006″]