Legislativas ’22: PS venceu no Círculo de Aveiro. Só três partidos elegeram deputados.
Escrito por AVfm em 31/01/2022
No Círculo Eleitoral de Aveiro, o Partido Socialista (PS) já tinha vencido na Eleições Legislativas de 2019. Ontem, reforçou a sua votação, arrecadando 144.044 votos (39,48%), crescendo 5,17% e elegendo mais um deputado. A segunda força política mais votada foi o Partido Social Democrata (PPD/PSD), com 130.192 escolhas (35,68%) que, graças ao crescimento de 2,13% na votação também elegeu mais um deputado.
Com 8 representantes no Parlamento do PS e 7 do PSD, o Chega (CH) fechou a contagem, elegendo 1 deputado, na sequência dos 20.546 votos (5,63%) que conseguiu, graças a um crescimento de 4,89%. Sem conseguir eleger deputados, como em 2019, ficaram o BE (tinha 2) e o CDS (tinha 1).
Confira os resultados eleitorais de todo o Distrito de Aveiro:
Forças Políticas | Nº. de Votos e Percentagem (2022) | Nº. de Votos e Percentagem (2019) |
Partido Socialista (PS) | 144.044 (39,48%) 8 deputados | 120.839 (34,31%) 7 deputados |
Partido Social Democrata (PPD/PSD) | 130.192 (35,68%) 7 deputados | 118.141 (33,55%) 6 deputados |
Chega (CH) | 20.546 (5,63%) 1 deputado | 2.600 (0,74%) |
Bloco de Esquerda (B.E.) | 16.700 (4,58%) | 35.068 (9,96%) 2 deputados |
Iniciativa Liberal (IL) | 16.294 (4,47%) | 3.582 (1,02%) |
CDS-Partido Popular (CDS-PP) | 8.962 (2,46%) | 20.045 (5,69%) 1 deputado |
CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) | 6.546 (1,79%) | 10.738 (3,05%) |
Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | 4.604 (1,26%) | 10.424 (2,96%) |
Livre (L) | 2.874 (0,79%) | 2.409 (0,68%) |
Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.) | 1.967 (0,54%) | 2.750 (0,78%) |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | 1.409 (0,39 %) | 1.892 (0,54%) |
Alternativa Democrática Nacional (ADN) | 692 (0,19%) | — |
Partido da Terra (MPT) | 504 (0,14%) | 707 (0,20%) |
Volt Portugal (VP) | 446 (0,12%) | — |
Movimento Alternativa Socialista (MAS) | 409 (0,11%) | — |
Ergue-te (E) | 217 (0,06%) | — |
Juntos Pelo Povo (JPP) | 192 (0,05%) | 264 (0,07%) |
Aliança | — | 2.178 (0,62%) |
PURP | — | 701 (0,20%) |
PNR | — | 694 (0,20%) |
NC | — | 623 (0,18%) |
PDR | — | 561 (0,16%) |
PTP | — | 559 (0,16%) |
PPM | — | 387 (0,11%) |
Em Branco | 4.739 (1,30%) | 10.642 (3,02%) |
Nulos | 3.521 (0,97%) | 6.375 (1,81%) |
Afluência às urnas no Distrito de Aveiro
Participação nas Eleições | 2022 | 2019 |
Total de Inscritos | 642.602 | 645.655 |
Total de Votantes | 364.858 | 352.179 |
Votantes em percentagem | 56,78% | 54,55% |
Abstenção em percentagem | 43,22% | 45,45% |
Relacionado:
[give_form id=”81006″]