Faixa Atual

Título

Artista


«Atleta da Semana AVfm» | Época 2022/23

Escrito por em 31/05/2023

1º | Gonçalo Semedo (AD Ovarense F.) | 79 Pts
2º | Ricardo Barros (Florgrade FC) | 70 Pts
3º | Rúben Martins (SC Esmoriz) | 63 Pts
4º | JaCoby Armstrong (AD Ovarense B.) | 62 Pts
5º | Isaiah Johnson (AD Ovarense B.) | 58 Pts
6º | José Pedro Pinto (Esmoriz GC) | 56 Pts
7º | Roberto Silva (Florgrade FC) | 55 Pts
8º | Rafa Santos (Esmoriz GC) | 49 Pts
9º | Diogo Rodrigues (AD Ovarense F.) | 47 Pts
10º | Diogo Guerra (Florgrade FC) | 46 Pts

«ATLETA DA SEMANA RÁDIO AVFM» | RANKING
11º | Brandon Peel (AD Ovarense B.) | 45 Pts
12º | Pedro Quirino (CCR Maceda) | 44 Pts
13º | Karol Silva (Esmoriz GC) | 41 Pts
14º | Dani Silva (SC Esmoriz) | 38 Pts
15º | Pedro Silva (Florgrade FC) | 37 Pts
16º | Xavi (SC Esmoriz) | 33 Pts
17º | Ben Koneh (Florgrade FC) | 32 Pts
18º | Ibrahim Koneh (Florgrade FC) | 31 Pts
19º | Gonçalo Silva (CCR Válega) | 29 Pts
19º | Bruno Dias (Esmoriz GC) | 29 Pts
21º | André Duarte (ARCSV Pereira) | 26 Pts
22º | Bruno Santiago (Esmoriz GC) | 25 Pts
22º | Ana Vieira (Esmoriz GC) | 25 Pts
22º | Filipe Carvalho (AD Ovarense F.) | 25 Pts
25º | Martina Guastavino (Esmoriz GC) | 24 Pts
26º | Ben Okhotin (AD Ovarense B.) | 22 Pts
27º | Daniel Dbouk (CCR Maceda) | 21 Pts
28º | Davell Roby (AD Ovarense B.) | 20 Pts
28º | Nuno Pereira (CCR Maceda) | 20 Pts
30º | Tomás Vieira (CCR Válega) | 19 Pts
30º | Kwanku Boateng (AD Ovarense F.) | 19 Pts
32º | Matilde Moreira (Esmoriz GC) | 18 Pts
32º | Rui Raínho (Florgrade FC) | 18 Pts
32º | Render Woods (AD Ovarense B.) | 18 Pts
35º | Jordan Robertson (AD Ovarense B.) | 17 Pts
35º | Fábio Vieira (Florgrade FC) | 17 Pts
35º | Tomás Lucas (AD Ovarense F.) | 17 Pts
38º | Sabry (CCR Válega) | 15 Pts
39º | Rui Faria (CCR Válega) | 14 Pts
40º | José Pedro Andrade (Esmoriz GC) | 13 Pts
40º | Cândido Sá (AD Ovarense B.) | 13 Pts
40º | Patrícia Cavadas (AD Ovarense F.) | 13 Pts
43º | Rúben Loureiro (AD Ovarense F.) | 11 Pts
43º | Gerson Salgado (CCR Válega) | 11 Pts
43º | Sara Oliveira (AD Ovarense F.) | 11 Pts
43º | André Palavra (AD Ovarense B.) | 11 Pts
43º | Zinilda Matuca (Esmoriz GC) | 11 Pts
43º | Diogo Farias (SC Esmoriz) | 11 Pts
43º | Matilde Moura (Esmoriz GC) | 11 Pts
50º | Armando (CCR Válega) | 10 Pts
50º | Bruno Pereira (CCR Maceda) | 10 Pts
50º | Xavier Oliveira (CCR Maceda) | 10 Pts
50º | Rui Silva (ARCSV Pereira) | 10 Pts
54º | Everton Almeida (Esmoriz GC) | 9 Pts
54º | Bárbara Rodrigues (Esmoriz GC) | 9 Pts
54º | Marmelo (AD Ovarense F.) | 9 Pts
57º | Leandro Mendes (CCR Válega) | 8 Pts
57º | Foka (CCR Válega) | 8 Pts
59º | Nelson Amaral (CCR Válega) | 7 Pts
59º | Gabriel Ferreira (SC Esmoriz) | 7 Pts
59º | Luís Buena (ARCSV Pereira) | 7 Pts
59º | Berna (AD Ovarense F.) | 7 Pts
63º | Hélder Castro (Florgrade FC) | 6 Pts
63º | Rodrigo Cabral (CCR Válega) | 6 Pts
63º | Takeshi (SC Esmoriz) | 6 Pts
63º | António Moreira (CCR Maceda) | 6 Pts
67º | Ricardo Gomes (AD Ovarense F.) | 5 Pts
67º | Luís Moreira (Esmoriz GC) | 5 Pts
67º | Adama Mané (AD Ovarense F.) | 5 Pts
67º | Edu Silva (Florgrade FC) | 5 Pts
67º | Gonçalo Nunes (Florgrade FC) | 5 Pts
72º | Inês Félix (AD Ovarense B.) | 4 Pts
72º | Tchaloda Man (AD Ovarense F.) | 4 Pts
72º | Roberto Reis (Esmoriz GC) | 4 Pts
72º | Paulinho (SC Esmoriz) | 4 Pts
76º | Marthe Enlid (AD Ovarense F.) | 3 Pts
76º | Cristiano Almeida (CCR Maceda) | 3 Pts
76º | Isaac Kwakye (AD Ovarense F.) | 3 Pts
76º | Mimosa Faria (Esmoriz GC) | 3 Pts
76º | Francisco Fabião (Esmoriz GC) | 3 Pts
76º | Gianluca Lorenzoni (AD Ovarense F.) | 3 Pts
76º | Diogo Oliveira (SC Esmoriz) | 3 Pts
76º | Rodolfo Pereira (SC Esmoriz) | 3 Pts
76º | Vitinha (CCR Válega) | 3 Pts
85º | Rodrigo Manaia (Florgrade FC) | 2 Pts
85º | Cláudia Silva (Esmoriz GC) | 2 Pts
85º | Stephany Benvinda (Esmoriz GC) | 2 Pts
85º | Catarina Brenha (Esmoriz GC) | 2 Pts
85º | João Martinho (AD Ovarense F.) | 2 Pts
85º | Luccas Marques (Florgrade FC) | 2 Pts
85º | Vareiro (ARCSV Pereira) | 2 Pts
85º | Luís Silva (CCR Maceda) | 2 Pts
85º | Viditos (ARCSV Pereira) | 2 Pts
85º | Luís Pinto (Florgrade FC) | 2 Pts
85º | Ruca (ARCSV Pereira) | 2 Pts
85º | Miguel Ferreira (CCR Maceda) | 2 Pts
97º | Ytalo Araújo (ARCSV Pereira) | 1 Pt
97º | Fredinho (ARCSV Pereira) | 1 Pt
97º | José Gomes (CCR Maceda) | 1 Pt
97º | Afonso Santos (AD Ovarense B.) | 1 Pt
97º | Gonçalo Marques (AD Ovarense F.) | 1 Pt
97º | Diogo Costa (CCR Maceda) | 1 Pt
97º | Tiago Vieira (SC Esmoriz) | 1 Pt
97º | André Mendes (SC Esmoriz) | 1 Pt
97º | André Ferreira (CCR Maceda) | 1 Pt
97º | Zé Gonçalves (Florgrade FC) | 1 Pt
97º | Pedro Meco (SC Esmoriz) | 1 Pt
97º | Bruno Costa (AD Ovarense F.) | 1 Pt
97º | Diogo Ferreira (Florgrade FC) | 1 Pt
97º | Nuno Morais (AD Ovarense B.) | 1 Pt
97º | Brianne Cremer (AD Ovarense F.) | 1 Pt
97º | Eduardo Garranas (CCR Maceda) | 1 Pt
97º | Guga (AD Ovarense F.) | 1 Pt
97º | Michael Bempong (AD Ovarense F.) | 1 Pt
97º | Hugo Oliveira (ARCSV Pereira) | 1 Pt
97º | Zé Carlos (Florgrade FC) | 1 Pt

MVPs Setembro 2022:
🥇 Ricardo Barros (Florgrade FC)
🥈 Brandon Peel (AD Ovarense B.)
🥉 Sara Oliveira (AD Ovarense F.)

MVPs Outubro 2022:
🥇 Jacoby Armstrong (AD Ovarense B.)
🥈 Dani Silva (SC Esmoriz)
🥉 Bruno Santiago (Esmoriz GC)

MVPs Novembro 2022:
🥇 Rúben Martins (SC Esmoriz)
🥈 Rafa Silva (Esmoriz GC)
🥉 Karol Silva (Esmoriz GC)

MVPs Dezembro 2022:
🥇 Diogo Rodrigues (AD Ovarense F.)
🥈 Tomás Vieira (CCR Válega)
🥉 Gonçalo Semedo (AD Ovarense F.)

MVPs Janeiro 2023:
🥇 Pedro Quirino (CCR Maceda)
🥈 Karol Silva (Esmoriz GC)
🥉 Diogo Guerra (Florgrade FC)

MVPs Fevereiro 2023:
🥇 Gonçalo Semedo (AD Ovarense F.)
🥈 Isaiah Johnson (AD Ovarense B.)
🥉 Nuno Pereira (CCR Maceda)

MVPs Março 2023:
🥇 Ibra Koneh (Florgrade FC)
🥈 Rúben Martins (SC Esmoriz)
🥉 Daniel Dbouk (CCR Maceda)

MVPs Abril 2023:
🥇 José Pedro Pinto (Esmoriz GC)
🥈 Ben Koneh (Florgrade FC)
🥉 Pedro Silva (Florgrade FC)

MVPs Maio 2023:
🥇 Roberto Silva (Florgrade FC)
🥈 Brandon Peel (AD Ovarense B.)
🥉 Render Woods (AD Ovarense B.)


Imagens: Pedro Silva
Texto:  Pedro Silva

Opnião dos Leitores

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *