Autárquicas ’21: Pedro Braga da Cruz vence a Assembleia Municipal de Ovar
Escrito por AVfm em 27/09/2021
Pedro Braga da Cruz mantém-se como Presidente da Assembleia Municipal de Ovar, depois do resultado das eleições autárquicas ter ditado a vitória do Partido Social Democrata (PPD/PSD). Pedro Braga da Cruz avança assim para o terceiro mandato a ocupar este cargo autárquico.
Confira os resultados da Assembleia Municipal de Ovar:
- Assembleia Municipal de Ovar – Resultados 2021
| Forças Políticas | Nº. de Votos | Percentagem | Mandatos |
| PSD | 13.085 | 48,54% | 15 |
| PS | 5.955 | 22,09% | 7 |
| Movimento 2030 | 2.173 | 8,06% | 2 |
| CDS-PP | 1.631 | 6,05% | 1 |
| BE | 1.092 | 4,05% | 1 |
| CDU | 946 | 3,51% | 1 |
| CHEGA | 555 | 2,06% | 0 |
| Votos em Branco | 936 | 3,47% | — |
| Votos Nulos | 584 | 2,17% | — |
- Comparação da afluência às urnas 2017/2021 – Assembleia Municipal de Ovar
| Participação nas Eleições | 2021 | 2017 |
| Total de Inscritos | 50.703 | 50.174 |
| Total de Votantes | 26.957 | 27.814 |
| Votantes em percentagem | 53,17% | 55,44% |
| Abstenção em percentagem | 46,83% | 44,56% |
Poderá ser interessante rever ou comparar os resultados das últimas Eleições Autárquicas, em 2017.
- Assembleia Municipal de Ovar – Resultados 2017
| Forças Políticas | Nº de Votos | Percentagem |
| PSD | 15.426 | 55,46% |
| PS | 6.800 | 24,45% |
| CDU | 1.523 | 5,48% |
| BE | 1.389 | 4,99% |
| CDS-PP | 1.292 | 4,65% |
| Votos em Branco | 815 | 2,93% |
| Votos Nulos | 569 | 2,05% |
AVfm 






