Faixa Atual

Título

Artista

Atual

Sábado de Manhã

09:00 12:00

Atual

Sábado de Manhã

09:00 12:00


«Atleta da Semana AVfm» | Época 2023/24

Escrito por em 30/05/2024

1º | Gonçalo Semedo (AD Ovarense) | 162 Pts
2º | Efe Odigie (Ovarense GAVEX) | 149 Pts
3º | Jeremiah Bailey (Ovarense GAVEX) | 136 Pts
4º | Jamir Harris (Ovarense GAVEX) | 87 Pts
5º | Luís Pinto (ARC S. Vicente Pereira) | 84 Pts
6º | Everton Silva (AD Ovarense) | 72 Pts
7º | Rúben Fonseca (SC Esmoriz) | 67 Pts
8º | Nakedi Chipu (AD Ovarense) | 50 Pts
9º | Ricardo Barros (Florgrade FC) | 49 Pts
10º | Nuno Esgueirão (AD Ovarense) | 37 Pts

«ATLETA DA SEMANA RÁDIO AVFM» | RANKING
11º | Jalen Jenkins (Ovarense GAVEX) | 36 Pts
12º | Adriana Santos (FC Cortegaça) | 32 Pts
12º | Gabi Ferreira (SC Esmoriz) | 32 Pts
14º | Diogo Sá (ARC S. Vicente Pereira) | 33 Pts
15º | Pedro Meco (SC Esmoriz) | 32 Pts
16º | Rúben Martins (SC Esmoriz) | 31 Pts
16º | Viditos (ARC S. Vicente Pereira) | 31 Pts
18º | Gil Dias (Florgrade FC) | 29 Pts
19º | Zé Gonçalves (ARC S. Vicente Pereira) | 25 Pts
20º | Alexandre Sala (AD Ovarense) | 23 Pts
20º | Óscar Gomes (ARC S. Vicente Pereira) | 23 Pts
20º | Julián Cardozo (AD Ovarense) | 23 Pts
23º | Nuno Martelo (AD Ovarense) | 20 Pts
23º | Pedro Silva (Florgrade FC) | 20 Pts
25º | Diogo Farias (SC Esmoriz) | 19 Pts
26º | João Dias (CCR Válega) | 18 Pts
26º | Bruno Santiago (Esmoriz GC) | 18 Pts
28º | Ibra Koneh (Florgrade FC) | 17 Pts
28º | João Francisco (Esmoriz GC) | 17 Pts
30º | Hélder Castro (Florgrade FC) | 15 Pts
30º | Tiago Jogo (Florgrade FC) | 15 Pts
32º | Leandro Mendes (CCR Válega) | 14 Pts
32º | André Rendilheiro (CCR Válega) | 14 Pts
34º | Fil Carvalho (AD Ovarense) | 12 Pts
35º | Bárbara Rodrigues (Esmoriz GC) | 11 pts
35º | Paulinho (ARC S. Vicente Pereira) | 11 Pts
37º | João Dias (Florgrade FC) | 10 Pts
37º | Mateo Nieto (SC Esmoriz) | 10 Pts
37º | Xavi (SC Esmoriz) | 10 Pts
37º | Ricardo Machado (Florgrade FC) | 10 Pts
37º | Alba Santos (Ovarense Internutri) | 10 Pts
37º | Douglas Carvalho (AD Ovarense) | 10 Pts
43º | Vareiro (ARC S. Vicente Pereira) | 9 Pts
44º | Thiago Silva (ARC S. Vicente Pereira) | 8 Pts
44º | Fábio Vieira (Florgrade FC) | 8 Pts
44º | Everton Almeida (Esmoriz GC) | 8 Pts
44º | Julia Brooks (Esmoriz GC) | 8 Pts
44º | Dani Silva (SC Esmoriz) | 8 Pts
44º | Gustavo Teixeira (Ovarense GAVEX) | 8 Pts
50º | Marmelo (AD Ovarense) | 7 Pts
50º | Tiago Bernardes (SC Esmoriz) | 7 Pts
50º | Cláudia Silva (Esmoriz GC) | 7 Pts
50º | Jonathan Silva (Ovarense GAVEX) | 7 Pts
50º | Jaime Poulson (Florgrade FC) | 7 Pts
50º | Renato Lopes (AD Ovarense) | 7 Pts
56º | Luís Aguiar (Esmoriz GC) | 6 Pts
56º | Maurício Gabriel (AD Ovarense) | 6 Pts
56º | Francisca Cruz (Esmoriz GC) | 6 Pts
56º | Rui Faria (CCR Válega) | 6 Pts
56º | João Pedro (AD Ovarense) | 6 Pts
56º | Zac Crespo (AD Ovarense) | 6 Pts
62º | Magda Leitão (Ovarense Internutri) | 5 Pts
62º | Tiago Duarte (CCR Válega) | 5 Pts
62º | Michel (SC Esmoriz) | 5 Pts
62º | João Carvalho (ARC S. Vicente Pereira) | 5 Pts
62º | Reinaldo Gomes (CCR Maceda) | 5 Pts
67º | Render Woods (Ovarense GAVEX) | 4 Pts
67º | Vitinha (CCR Válega) | 4 Pts
67º | Luís Buena (ARC S. Vicente Pereira) | 4 Pts
67º | Rui Seminha (ARC S. Vicente Pereira) | 4 Pts
67º | Pedro Barquinha (CCR Maceda) | 4 Pts
72º | João Antônio (Florgrade FC) | 3 Pts
72º | Rui Raínho (Florgrade FC) | 3 Pts
72º | Filipe Rocha (CCR Válega) | 3 Pts
72º | Oriana Leal (FC Cortegaça) | 3 Pts
72º | Rodolfo Pereira (SC Esmoriz) | 3 Pts
72º | Dani Pereira (SC Esmoriz) | 3 Pts
72º | Marcelo Junior (Esmoriz GC) | 3 Pts
72º | Paulinho (SC Esmoriz) | 3 Pts
72º | Pedro Sancho (Florgrade FC) | 3 Pts
72º | Igor Matos (CCR Válega) | 3 Pts
72º | David Santos (CCR Válega) | 3 Pts
72º | Nuno Morais (Ovarense GAVEX) | 3 Pts
84º | Ben Koneh (Florgrade FC) | 2 Pts
84º | Juan Ocampo (AD Ovarense) | 2 Pts
84º | Gonçalo Nunes (Florgrade FC ) | 2 Pts
84º | Tatiana Gaspar (FC Cortegaça) | 2 Pts
84º | Rodrigo Soeiro (Ovarense GAVEX) | 2 Pts
84º | Cristóvão Cordeiro (Ovarense GAVEX) | 2 Pts
90º | Roberto Silva (Florgrade FC) | 1 Pt
90º | Xavier Smith (Ovarense GAVEX) | 1 Pt
90º | Gustavo Sousa (Esmoriz GC) | 1 Pt
90º | Paulo Portela (CCR Válega) | 1 Pt
90º | Karol Silva (Esmoriz GC) | 1 Pt
90º | Kwanku Boateng (AD Ovarense) | 1 Pt
90º | JP (CCR Válega) | 1 Pt
90º | Zé Santos (AD Ovarense) | 1 Pt
90º | Vieirinha (SC Esmoriz) | 1 Pt
90º | Rodrigo Cabral (CCR Válega) | 1 Pt
90º | Rui Pereira (CCR Válega) | 1 Pt
90º | Ana Vieira (Esmoriz GC) | 1 Pt
90º | Rafa Batista (ARC S. Vicente Pereira) | 1 Pt
90º | Rodrigo Soares (CCR Válega) | 1 Pt
90º | Rafa Santos (Esmoriz GC) | 1 Pt
90º | Yuri Andrade (Esmoriz GC) | 1 Pt
90º | Marco Soares (Florgrade FC) | 1 Pt
90º | Jorginho (AD Ovarense) | 1 Pt
90º | Gustavo Brenha (SC Esmoriz) | 1 Pt

MVPs Setembro 2023:
🥇 Everton Silva (AD Ovarense)
🥈 Gonçalo Semedo (AD Ovarense)
🥉 Rúben Fonseca (SC Esmoriz)

MVPs Outubro 2023:
🥇 Efe Odigie (Ovarense GAVEX)
🥈 Gonçalo Semedo (AD Ovarense)
🥉 Óscar Gomes (ARC S. Vicente Pereira)

MVPs Novembro 2023:
🥇 Adriana Santos (FC Cortegaça)
🥈 Gonçalo Semedo (AD Ovarense)
🥉 Rúben Martins (SC Esmoriz)

MVPs Dezembro 2023:
🥇 Pedro Meco (SC Esmoriz)
🥈 Nuno Esgueirão (AD Ovarense)
🥉 Gil Dias (Florgrade FC)

MVPs Janeiro 2024:
🥇 Efe Odigie (Ovarense GAVEX)
🥈 Jamir Harris (Ovarense GAVEX)
🥉 Nakedi Chipu (AD Ovarense)

MVPs Fevereiro 2024:
🥇 Jaremiah Bailey (Ovarense GAVEX)
🥈 Luís Pinto (ARC S. Vicente Pereira)
🥉 Everton Silva (AD Ovarense)

MVPs Março 2024:
🥇 Ricardo Barros (Florgrade FC)
🥈 Gonçalo Semedo (AD Ovarense)
🥉 Diogo Sá (ARC S. Vicente Pereira)

MVPs Abril 2024:
🥇 Jaremiah Bailey (Ovarense GAVEX)
🥈 Luís Pinto (ARC S. Vicente Pereira)
🥉 Jamir Harris (Ovarense GAVEX)

MVPs Maio 2024:
🥇 Jaremiah Bailey (Ovarense GAVEX)
🥈 Gabi Ferreira (SC Esmoriz)
🥉 Rúben Fonseca (SC Esmoriz)


Imagens: Pedro Silva
Texto:  Pedro Silva

Opnião dos Leitores

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *