Autárquicas’25: Domingos Silva (PSD) vence a Câmara Municipal de Ovar
Escrito por AVfm em 13/10/2025
Domingos Silva, que assumiu a presidência da autarquia aquando da saída de Salvador Malheiro, venceu a Câmara Municipal de Ovar, após os resultados das eleições autárquicas terem ditado uma vitória com 10.977 votos.
A 3.403 votos de distância, com 7.574 boletins, ficou o Partido Socialista, que se volta a afirmar presente e atento no panorama político.
A plataforma cívica e independente AGIR, mostrou-se uma surpresa na sua estreia ao assumir-se como a terceira força política mais forte, com 4.486 votos.
Ao contrário do que estava habituado, o PSD não venceu com maioria absoluta. A divisão dos mandatos 7 – 2, com o PS, vê-se agora distribuída por mais forças políticas: nomeadamente 4 para o PSD, 3 para o PS, 1 para o AGIR e 1 para o CHEGA.
Confira os resultados da Câmara Municipal de Ovar:
- Câmara Municipal de Ovar – Resultados 2025
| Forças Políticas | Nº. de Votos | Percentagem | Mandatos |
| PSD | 10.977 | 37,46% | 4 |
| PS | 7.574 | 25,84% | 3 |
| AGIR | 4.486 | 15,31% | 1 |
| CHEGA | 2.389 | 8,15% | 1 |
| Movimento 2030 | 1.815 | 6,19% | 0 |
| CDU | 507 | 1,73% | 0 |
| BE | 390 | 1,33% | 0 |
| Votos em Branco | 724 | 2,47% | — |
| Votos Nulos | 444 | 1,52% | — |
- Comparação da afluência às urnas 2021/2025 – Câmara Municipal de Ovar
| Participação nas Eleições | 2021 | 2025 |
| Total de Inscritos | 50.703 | 51.321 |
| Total de Votantes | 26.888 | 29.306 |
| Votantes em percentagem | 53,03% | 57,10% |
| Abstenção em percentagem | 46,97% | 42,90% |
Poderá ser interessante rever ou comparar os resultados das últimas Eleições Autárquicas, em 2017.
- Câmara Municipal de Ovar – Resultados 2021
| Forças Políticas | Nº. de Votos | Percentagem | Mandatos |
| PSD | 15.329 | 57,01% | 7 |
| PS | 4.714 | 17,53% | 2 |
| Movimento 2030 | 2.049 | 7,62% | 0 |
| CDS-PP | 1.477 | 5,49% | 0 |
| BE | 833 | 3,10% | 0 |
| CDU | 745 | 2,77% | 0 |
| CHEGA | 465 | 1,73% | 0 |
| Votos em Branco | 737 | 2,74% | — |
| Votos Nulos | 539 | 2,00% | — |
AVfm 



