Autárquicas’25: Salvador Malheiro (PSD) vence a Assembleia Municipal de Ovar
Escrito por AVfm em 13/10/2025
Salvador Malheiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Ovar e atual Secretário de Estado das Pescas e do Mar do Governo, será o Presidente da Assembleia Municipal de Ovar. O PSD venceu este órgão autárquico, deliberativo e fiscalizador do município, com 10.509 votos, elegendo 11 representantes.
Segue-se o PS com 8 mandatos, o AGIR com 4, e o CHEGA e o Movimento 2030 com 2 cada.
Confira os resultados da Assembleia Municipal de Ovar:
- Assembleia Municipal de Ovar – Resultados 2025
| Forças Políticas | Nº. de Votos | Percentagem | Mandatos |
| PSD | 10.509 | 35,86% | 11 |
| PS | 7.489 | 25,56% | 8 |
| AGIR | 4.454 | 15,20% | 4 |
| CHEGA | 2.575 | 8,79% | 2 |
| Movimento 2030 | 1.875 | 6,40% | 2 |
| CDU | 621 | 2,12% | 0 |
| BE | 568 | 1,94% | 0 |
| Votos em Branco | 792 | 2,70% | — |
| Votos Nulos | 419 | 1,43% | — |
- Comparação da afluência às urnas 2021/2025 – Assembleia Municipal de Ovar
| Participação nas Eleições | 2021 | 2025 |
| Total de Inscritos | 50.703 | 51.321 |
| Total de Votantes | 26.957 | 29.302 |
| Votantes em percentagem | 53,17% | 57,10% |
| Abstenção em percentagem | 46,83% | 42,90% |
Poderá ser interessante rever ou comparar os resultados das últimas Eleições Autárquicas, em 2021.
- Assembleia Municipal de Ovar – Resultados 2021
| Forças Políticas | Nº. de Votos | Percentagem | Mandatos |
| PSD | 13.085 | 48,54% | 15 |
| PS | 5.955 | 22,09% | 7 |
| Movimento 2030 | 2.173 | 8,06% | 2 |
| CDS-PP | 1.631 | 6,05% | 1 |
| BE | 1.092 | 4,05% | 1 |
| CDU | 946 | 3,51% | 1 |
| CHEGA | 555 | 2,06% | 0 |
| Votos em Branco | 936 | 3,47% | — |
| Votos Nulos | 584 | 2,17% | — |
AVfm 




