Legislativas 2025: os resultados de Ovar vistos à lupa
Escrito por AVfm em 18/05/2025
Decorreram hoje as Eleições Legislativas. Após a dissolução do Governo em março passado, o povo foi chamado a votar mais cedo do que o previsto. No concelho de Ovar, a abstenção aumentou ligeiramente, em comparação com as Legislativas de 2024. No total, usaram do seu direito de voto 32.897 votantes, dos 51.141 que estavam inscritos.
Alinhado com o resultado distrital e nacional, a força política vencedora em Ovar foi a Aliança Democrática (AD), coligação constituída pelos partidos PSD e CDS-PP, com 11.289 votos, mais 1.276 votos do que em 2024.
No 2º lugar da tabela, segue-se o Partido Socialista (PS) com 8.382 votos, menos 2.315 do que nas legislativas anteriores.
O Chega (CH) manteve-se como a terceira força política mais votada, com 6.234 votos, mais 1.228 votos que em 2024.
Confira os resultados eleitorais do Concelho de Ovar:
Forças Políticas | Nº. de Votos e Percentagem (2025) | Nº. de Votos e Percentagem (2024) |
Aliança Democrática (Coligação PPD/PSD e CDS-PP) | 11.289 (34,32%) | 10.013 (29,89%) |
Partido Socialista (PS) | 8.382 (25,48%) | 10.697 (31,93%) |
Chega (CH) | 6.234 (18,95%) | 5.006 (14,94%) |
Iniciativa Liberal (IL) | 1.973 (6,00%) | 1.832 (5,47%) |
Livre (L) | 1.236 (3,76%) | 874 (2,61%) |
Bloco de Esquerda (B.E.) | 837 (2,54%) | 1.955 (5,84%) |
CDU – Coligação Democrática Unitária (Coligação PCP e PEV) | 588 (1,79%) | 668 (1,99%) |
Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | 525 (1,60%) | 703 (2,10%) |
Alternativa Democrática Nacional (ADN) | 466 (1,42%) | 339 (1.01%) |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | 101 (0,31%) | 125 (0,37%) |
Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.) | 89 (0,27%) | 153 (0,46%) |
Ergue-te (E) | 51 (0,16%) | 32 (0,10%) |
Volt Portugal (VP) | 42 (0,13%) | 63 (0,19%) |
NOVA DIREITA (ND) | 37 (0,11%) | 70 (0,21%) |
Partido Popular Monárquico (PPM) | 32 (0,10%) | — |
Nós Cidadãos (NC) | 29 (0,09%) | — |
ALTERNATIVA 21 (Coligação MPT e Aliança) | — | 15 (0,04%) |
Em Branco | 651 (1,98%) | 616 (1,84%) |
Nulos | 335 (1,02 %) | 339 (1,01%) |

Afluência às urnas no Concelho de Ovar
Participação nas Eleições | 2025 | 2024 |
Total de Inscritos | 51.141 | 50.902 |
Total de Votantes | 32.897 | 33.500 |
Votantes em percentagem | 64,33% | 65,81% |
Abstenção em percentagem | 35,67% | 34,19% |
Relacionado: