Legislativas 2025: os resultados do Círculo de Aveiro. 4 Forças Políticas elegem deputados.
Escrito por AVfm em 19/05/2025
Decorreram hoje as Eleições Legislativas. No distrito aveirense, foram 414.418 eleitores a cumprir o direito de voto, representando 64,55% dos inscritos.
No Círculo Eleitoral de Aveiro, a Aliança Democrática (AD), coligação constituída pelos partidos PSD, CDS-PP foi a força política mais votada, com 163.617 votos, mais 14.756 do que em 2024. Seguiu-se o Partido Socialista (PS) com 90.010, menos 27.338 do que nas legislativas enteriores.
O Chega é a terceira opção com mais votos, tendo reunido 85.760 boletins, registando um aumento de 12.650 votos.
A Coligação AD mantém os 7 deputados, o PS reduziu para 4 representantes e o Chega, por sua vez, aumentou para 4. A Iniciativa Liberal fechou a contagem, mantendo 1 deputado, na sequência dos 23.444 votos que arrecadou.
Confira os resultados eleitorais de todo o Distrito de Aveiro:
| Forças Políticas | Nº. de Votos e Percentagem (2025) | Nº. de Votos e Percentagem (2024) |
| Aliança Democrática (Coligação PPD/PSD, CDS-PP e PPM) | 163.617 (39,48%) 7 deputados | 148.861 (35,13%) 7 deputados |
| Partido Socialista (PS) | 90.010 (21,72%) 4 deputados | 117.348 (27,69%) 5 deputados |
| Chega (CH) | 85.760 (20,69%) 4 deputados | 73.110 (17,25%) 3 deputados |
| Iniciativa Liberal (IL) | 23.444 (5,66%) 1 deputado | 21.671 (5,11%) 1 deputado |
| Livre (L) | 12.805 (3,09%) | 9.519 (2,24%) |
| Bloco de Esquerda (B.E.) | 7.015 (1,69%) | 17.358 (4,10%) |
| Alternativa Democrática Nacional (ADN) | 6.974 (1,68%) | 5.753 (1,36%) |
| Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | 5.131 (1,24%) | 7.300 (1,72%) |
| CDU – Coligação Democrática Unitária (Coligação PCP e PEV) | 4.923 (1,19%) | 5.850 (1,38%) |
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | 1.005 (0,24%) | 1.215 (0,29%) |
| Reagir Incluir Reciclar (R.I.R.) | 933 (0,23%) | 1.933 (0,46%) |
| Volt Portugal (VP) | 592 (0,14%) | 610 (0,14%) |
| Ergue-te (E) | 528 (0,13%) | 362 (0,09%) |
| NOVA DIREITA (ND) | 472 (0,11%) | 1.076 (0,25%) |
| Partido Popular Monárquico (PPM) | 304 (0,07%) | — |
| Nós Cidadãos (NC) | 299 (0,07%) | — |
| ALTERNATIVA 21 (Coligação MPT e Aliança) | — | 206 (0,05%) |
| Em Branco | 7.031 (1,66%) | |
| Nulos | 4.577 (1,08%) |

Afluência às urnas no Distrito de Aveiro
| Participação nas Eleições | 2025 | 2024 |
| Total de Inscritos | 642.044 | 642.086 |
| Total de Votantes | 414.418 | 423.771 |
| Votantes em percentagem | 64,55% | 66,00% |
| Abstenção em percentagem | 35,45% | 34,00% |
Relacionado:
AVfm 





