Faixa Atual

Título

Artista

Atual

X Radio Show

00:00 01:00

Atual

X Radio Show

00:00 01:00


«Atleta da Semana AVfm» | Ranking 2021/22

Escrito por em 09/06/2022

1º | Mateus Arence (AD Ovarense F.) | 90 Pts
2º | Manu Alves (ARC S. Vicente Pereira) | 87 Pts
3º | Ty Marshall (AD Ovarense B.) | 65 Pts
4º | Óscar Gomes (ARC S. Vicente Pereira) | 61 Pts
5º | José Pedro Pinto (Esmoriz GC) | 58 Pts
6º | Luccas Marques (AD Ovarense F.) | 53 Pts
6º | Rafa Santos (Esmoriz GC) | 53 Pts
8º | Mica (AD Ovarense F.) | 52 Pts
9º | Inês Styliano (AD Ovarense F.) | 49 Pts
10º Lugar | Fredinho (ARC S. Vicente Pereira) | 43 Pts

«ATLETA DA SEMANA RÁDIO AVFM» | RANKING

➡ 011 | Everton Almeida (Esmoriz GC) | 42 Pts
➡ 012 | Roberto Reis (Esmoriz GC) | 40 Pts
➡ 013 | Fábio Novo (AD Ovarense F.) | 39 Pts
➡ 013 | Luisinho (SC Esmoriz) | 39 Pts
➡ 015 | Kameron Chatman (AD Ovarense B.) | 37 Pts
➡ 015 | Brandon Anderson (AD Ovarense B.) | 37 Pts
⬆ 015 | Tiago Lopes (Arada AC) | 37 Pts
⬇ 018 | Chico Mendes (ARCSV Pereira) | 36 Pts
⬇ 019 | Luís Magolo (AD Ovarense F.) | 33 Pts
⬇ 020 | Joana Gomes (AD Ovarense F.) | 31 Pts
⬇ 020 | Xavi Preto (Arada AC) | 31 Pts
⬇ 022 | Ângelo Henriques (CCR Maceda) | 29 Pts
⬇ 023 | Bárbara Calvinho (AD Ovarense B.) | 27 Pts
⬇ 024 | Bruno Dias (Esmoriz GC) | 26 Pts
➡ 025 | Luís Miguel (ARCSV Pereira) | 25 Pts
➡ 025 | José Pedro Andrade (Esmoriz GC) | 25 Pts
➡ 027 | Ratinho (ARCSV Pereira) | 24 Pts
⬆ 027 | Renato Lopes (AD Ovarense F.) | 24 Pts
⬇ 029 | JP (AD Ovarense F.) | 22 Pts
⬇ 030 | André Pinhal (SC Esmoriz) | 21 Pts
⬇ 031 | Fábio Pacheco (CCR Válega) | 19 Pts
⬇ 032 | Bruninho (AD Ovarense F.) | 17 Pts
⬇ 033 | Kameron Henkerson (AD Ovarense B.) | 16 Pts
⬆ 033 | Moussa Diedhiou (ARCSV Pereira) | 16 Pts
⬇ 035 | Rúben Sona (AD Ovarense B.) | 15 Pts
⬇ 035 | Nilda Matuca (Esmoriz GC) | 15 Pts
⬇ 037 | Gonçalo Sousa (Esmoriz GC) | 14 Pts
⬇ 037 | Luís Silva (CCR Maceda) | 14 Pts
⬇ 039 | André Ferreira (CCR Maceda) | 13 Pts
⬇ 040 | Ramiro Vasconcelos (Arada AC) | 12 Pts
⬇ 040 | Tatiana Gaspar (FC Cortegaça) | 12 Pts
⬇ 040 | Rita Lima (AD Ovarense F.) | 12 Pts
⬇ 040 | Marthe Enlid (AD Ovarense F.) | 12 Pts
⬇ 044 | Ovie Prince (ARCSV Pereira) | 11 Pts
⬇ 044 | Hudson Gonçalves (AD Ovarense F.) | 11 Pts
⬇ 044 | Íris Ferreira (AD Ovarense B.) | 11 Pts
⬇ 044 | Alba Santos (AD Ovarense B.) | 11 Pts
⬇ 044 | Nuno Pereira (CCR Maceda) | 11 Pts
⬇ 049 | Adebayo (SC Esmoriz) | 10 Pts
⬇ 049 | Renata Fernandes (Esmoriz GC) | 10 Pts
⬇ 049 | Gustavo Teixeira (AD Ovarense B.) | 10 Pts
⬇ 049 | Leandro Mendes (CCR Válega) | 10 Pts
⬇ 049 | Mimosa Faria (Esmoriz GC) | 10 Pts
⬇ 049 | Mariana Bandeirinha (AD Ovarense B.) | 10 Pts
⬇ 049 | Bruno Pereira (CCR Maceda) | 10 Pts
⬇ 056 | Bárbara Pisca (AD Ovarense F.) | 9 Pts
🆕 056 | Rui Pereira (CCR Válega) | 9 Pts
⬇ 058 | Daniela Ribeiro (FC Cortegaça) | 8 Pts
⬇ 058 | Diogo Ventura (CCR Válega) | 8 Pts
⬇ 058 | Diogo Farias (CCR Válega) | 8 Pts
⬇ 058 | Bruno Santiago (Esmoriz GC) | 8 Pts
⬇ 058 | Gonçalo Marques (AD Ovarense F.) | 8 Pts
⬇ 058 | Thiago Silva (CCR Válega) | 8 Pts
⬇ 064 | Nikola Tadić (AD Ovarense B.) | 7 Pts
⬇ 064 | Ana Amaral (AD Ovarense B.) | 7 Pts
⬇ 064 | John Florveus (AD Ovarense B.) | 7 Pts
⬇ 064 | Mónica Tembo (AD Ovarense B.) | 7 Pts
⬇ 064 | Paulinho (ARCSV Pereira) | 7 Pts
⬇ 069 | Diogo Maurício (CCR Válega) | 6 Pts
⬇ 069 | Guga | AD Ovarense F.) | 6 Pts
⬇ 069 | Ivo Eichmann (SC Esmoriz) | 6 Pts
⬇ 069 | Matilde Moreira (Esmoriz GC) | 6 Pts
⬇ 069 | Beatriz Proença (AD Ovarense F.) | 6 Pts
⬇ 069 | Luís Buena (ARCSV Pereira) | 6 Pts
⬇ 069 | Tigas (AD Ovarense F.) | 6 Pts
⬇ 069 | Ayomide Akiode (ARCSV Pereira) | 6 Pts
⬆ 069 | Rolas (AD Ovarense F.) | 6 Pts
⬇ 078 | António Moreira (CCR Maceda) | 5 Pts
⬇ 078 | Inês Vitó (Esmoriz GC) | 5 Pts
⬇ 078 | Bruno Oliveira (Arada AC) | 5 Pts
⬇ 078 | Usman Mustapha (SC Esmoriz) | 5 Pts
⬇ 078 | Marmelo (AD Ovarense F.) | 5 Pts
⬇ 078 | Pedro Bastos (AD Ovarense F.) | 5 Pts
⬇ 078 | Alexandre Silva (CCR Maceda) | 5 Pts
⬇ 078 | Rui Seminha (ARCSV Pereira) | 5 Pts
⬇ 086 | Alex Marques (CCR Válega) | 4 Pts
⬇ 086 | Berna (ARCSV Pereira) | 4 Pts
⬇ 086 | Hugo Montenegro (SC Esmoriz) | 4 Pts
⬇ 086 | Nádia Soares (Esmoriz GC) | 4 Pts
⬇ 086 | Tiago Florim (SC Esmoriz) | 4 Pts
⬇ 091 | Eduardo Pires (Arada AC) | 3 Pts
⬇ 091 | Ricardinho (SC Esmoriz) | 3 Pts
⬇ 091 | Cabilhas (CCR Válega) | 3 Pts
⬇ 091 | Tiago Amaral (AD Ovarense F.) | 3 Pts
⬇ 091 | Cristóvão Cordeiro (AD Ovarense B.) | 3 Pts
⬇ 091 | Laura Oliveira (AD Ovarense B.) | 3 Pts
⬇ 091 | André Rendilheiro (CCR Válega) | 3 Pts
⬇ 091 | Bruno Ferreira (SC Esmoriz) | 3 Pts
⬇ 091 | Vareiro (AD Ovarense F.) | 3 Pts
⬇ 091 | Kiko Oliveira (AD Ovarense B.) | 3 Pts
⬇ 101 | Catarina Brenha (Esmoriz GC) | 2 Pts
⬇ 101 | Ruan Lima (ARCSV Pereira) | 2 Pts
⬇ 101 | Emanuel Reis (CCR Maceda) | 2 Pts
⬇ 101 | Matilde Moura (Esmoriz GC) | 2 Pts
⬇ 101 | Tiago Fragoso (SC Esmoriz) | 2 Pts
⬇ 101 | Ana Raquel Silva (Esmoriz GC) | 2 Pts
⬇ 101 | Luís Moreira (Esmoriz GC) | 2 Pts
⬇ 101 | Eduardo Pinto (AD Ovarense B.) | 2 Pts
⬇ 101 | Ivo Júnior (SC Esmoriz) | 2 Pts
⬇ 101 | Muller Sousa (ARCSV Pereira) | 2 Pts
⬇ 101 | André Branco (CCR Maceda) | 2 Pts
⬇ 112 | Tiago Barroqueiro (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Abulai Dabó (ARCSV Pereira) | 1 Pt
⬇ 112 | Ricardo Pato (SC Esmoriz) | 1 Pt
⬇ 112 | Aleksander Lopes (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Tiago Lopes (CCR Válega) | 1 Pt
⬇ 112 | Ana Vieira (Esmoriz GC) | 1 Pt
⬇ 112 | Inês Ferreira (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Fabiana Silva (FC Cortegaça) | 1 Pt
⬇ 112 | João Valente (SC Esmoriz) | 1 Pt
⬇ 112 | Gustavo Brenha (SC Esmoriz) | 1 Pt
⬇ 112 | Paulinho (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Mariana Soares (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Rúben Ramírez (SC Esmoriz) | 1 Pt
⬇ 112 | Luís Aguiar (Esmoriz GC) | 1 Pt
⬇ 112 | Diogo Petiz (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Daniel Dbouk (CCR Maceda) | 1 Pt
⬇ 112 | João Pedro Amorim (CCR Maceda) | 1 Pt
⬇ 112 | Fary (CCR Maceda) | 1 Pt
⬇ 112 | Jorge Gomes (Arada AC) | 1 Pt
⬇ 112 | Tiki Williams (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Filipe Rocha (CCR Válega) | 1 Pt
⬇ 112 | Patrícia Cavadas (AD Ovarense F.) | 1 Pt
⬇ 112 | Cláudia Silva (Esmoriz GC) | 1 Pt
⬇ 112 | Bruno Magalhães (Arada AC) | 1 Pt
⬇ 112 | Rodrigo Cabral (CCR Válega) | 1 Pt
⬇ 112 | Guilherme Ribeiro (CCR Maceda) | 1 Pt
⬇ 112 | Ricardo Vieira (SC Esmoriz) | 1 Pt
⬇ 112 | Ashvin Praba (ARCSV Pereira) | 1 Pt

MVPs Setembro 2021:
🥇 Luís Magolo (AD Ovarense F.)
🥈 Mateus Arence (AD Ovarense F.)
🥉 André Pinhal (SC Esmoriz)

MVPs Outubro 2021:
🥇 José Pedro Pinto (Esmoriz GC)
🥈 Roberto Reis (Esmoriz GC)
🥉 Ovie Prince (ARC S. Vicente Pereira)

MVPs Novembro 2021:
🥇 Inês Styliano (AD Ovarense F.)
🥈 Bárbara Calvinho (AD Ovarense B.)
🥉 Ângelo Henriques (CCR Maceda)

MVPs Dezembro 2021:
🥇 Luccas Marques (AD Ovarense F.)
🥈 Bruno Dias (Esmoriz GC)
🥉 Daniela Ribeiro (FC Cortegaça)

MVPs Janeiro 2022:
🥇 Kameron Chatman (AD Ovarense B.)
🥈 Manu Alves (ARC S. Vicente Pereira)
🥉 JP (AD Ovarense F.)

MVPs Fevereiro 2022:
🥇 Joana Gomes (AD Ovarense F.)
🥈 Rafa Santos (Esmoriz GC)
🥉 Ramiro Vasconcelos (Arada AC)

MVPs Março 2022:
🥇 Fredinho (ARC S. Vicente Pereira)
🥈 Xavi Preto (Arada AC)
🥉 Tiago Lopes (Arada AC)

MVPs Abril 2022:
🥇 Ty Marshall (AD Ovarense B.)
🥈 Nilda Matuca (Esmoriz GC)
🥉 Rafa Santos (Esmoriz GC)

MVPs Maio 2022:
🥇 Mateus Arence (AD Ovarense F.)
🥈 Mica (AD Ovarense F.)
🥉 Manu Alves (ARC S. Vicente Pereira)


Imagens: Pedro Silva
Texto:  Pedro Silva

Opnião dos Leitores

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios estão marcados com *